Танзания(Занзибар): Индивидуальный трансфер на острове
До пакетного туру входить груповий трансфер а/п - готель. Також можливо замовити індивідуальний трансфер згідно тарифів в таблиці.
Індивідуальний трансфер а/п - готель (OW)
| Регіон | Car 1-3 Pax | Minivan 4-6 Pax | Minivan 7-8 Pax | Відстань від а/п | Час в дорозі |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | |||
| Stone Town | 40 | 50 | 55 | 8 км | 15 хв |
| Mangapwani | 50 | 60 | 70 | 34 км | 50 хв |
| Pongwe | 50 | 60 | 70 | 41 км | 1 год 10 хв |
| Uroa | 65 | 75 | 85 | 34 км | 55 хв |
| Kiwengwa | 65 | 75 | 85 | 45 км | 1год 05 хв |
| Pwani Mchangani | 65 | 75 | 85 | 44 км | 1 год 15 хв |
| Matemwe | 65 | 75 | 85 | 50 км | 1 год 25 хв |
| Kendwa | 65 | 70 | 80 | 64 км | 1 год 30 хв |
| Nungwi | 65 | 70 | 80 | 67 км | 1 год 40 хв |
| Ras Michamvi | 70 | 80 | 90 | 75 км | 1 год 50 хв |
| Pingwe | 70 | 80 | 90 | 73 км | 1 год 45 хв |
| Paje | 65 | 75 | 85 | 50 км | 1 год10 хв |
| Jambiani | 65 | 75 | 85 | 56 км | 1 год 20 хв |
| Kizimkazi | 70 | 80 | 90 | 60 км | 1 год 25 хв |
*вартість вказана за машину НЕТТО в одну сторону.